海口房地产交易门户
资讯 售房 租房 商用房产 生意转让 二手设备 投资商机 企业服务
 海口二手房 二手房首页 | 出售信息 | 求购信息 |二手房动态 | 我要贷款| 发布出售 | 发布求购
  区县查询
新华  秀英  海口  振东 
琼山  三亚 
  二手房查询
  出售查询 求购查询
 区 县 物业类型
 房 型 厅 价格 ~
 来 源 登记日期
 关键字
  价格查询

30万以下   30万-50万

50万-60万  60万-70万

70万-80万  80万-90万

90万-100万  100万以上 

  最新出售房源  
区县 物业地址 房型 售价 登记时间 详情
秀英 西海岸 0室0厅 660万元/套 2008-6-19 查看
振东 龙昆南和海德路交 0室0厅 80万元/套 2008-1-13 查看
琼山 红城湖路市委大院 3室2厅 30万元/套 2008-1-4 1 查看
振东 五指山路三优公寓 2室1厅 20万元/套 2008-1-4 1 查看
振东 滨海大道长怡路长 3室2厅 120万元/套 2007-12-28 查看
振东 海甸二东路银谷苑 3室2厅 30万元/套 2007-12-28 查看
琼山 凤翔西路天鹅花园 3室2厅 18万元/套 2007-12-28 查看
琼山 凤翔西路天鹅花园 3室2厅 18万元/套 2007-12-28 查看
振东 海垦路绿谷康都 2室2厅 35万元/套 2007-12-28 查看
秀英 海垦路翡翠苑 3室2厅 47万元/套 2007-12-28 查看
琼山 凤翔西路天鹅花园 3室2厅 18万元/套 2007-12-24 查看
秀英 海垦路金山小区 2室2厅 22万元/套 2007-12-24 查看
振东 滨海大道紫荆花园 3室2厅 98万元/套 2007-12-24 查看
海甸五西路 3室2厅 16万元/套 2007-11-20 查看
要有成熟小区,有 3室2厅 25万元/套 2007-11-20 查看
海口海垦路 3室2厅 18万元/套 2007-11-20 查看
海口海甸岛五西路 3室2厅 11万元/套 2007-11-20 查看
三亚市 海南三亚市南滨怡 2室1厅 25万元/套 2007-11-20 查看
新华 市中心龙昆南道客 2室1厅 12万元/套 2007-11-20 查看
  本周热门房源人次爬行榜
区县 物业地址 售价 登记时间 人次值 详情
海口海垦路 18万元/套 2007-11-20 1853  查看
海口海甸岛五西路 11万元/套 2007-11-20 1570  查看
三亚市 海南三亚市南滨怡 25万元/套 2007-11-20 1415  查看
海甸五西路 16万元/套 2007-11-20 1284  查看
要有成熟小区,有 25万元/套 2007-11-20 1214  查看
振东 海甸二东路银谷苑 30万元/套 2007-12-28 1162  查看
振东 五指山路三优公寓 20万元/套 2008-1-4 1 1046  查看
新华 市中心龙昆南道客 12万元/套 2007-11-20 986  查看
琼山 红城湖路市委大院 30万元/套 2008-1-4 1 935  查看
振东 滨海大道紫荆花园 98万元/套 2007-12-24 851  查看
振东 龙昆南和海德路交 80万元/套 2008-1-13 849  查看
振东 滨海大道长怡路长 120万元/套 2007-12-28 826  查看
振东 海垦路绿谷康都 35万元/套 2007-12-28 708  查看
琼山 凤翔西路天鹅花园 18万元/套 2007-12-28 700  查看
琼山 凤翔西路天鹅花园 18万元/套 2007-12-28 679  查看
秀英 海垦路金山小区 22万元/套 2007-12-24 649  查看
秀英 海垦路翡翠苑 47万元/套 2007-12-28 636  查看
琼山 凤翔西路天鹅花园 18万元/套 2007-12-24 529  查看
秀英 西海岸 660万元/套 2008-6-19 380  查看
  最新求购信息  
区县 希望区域 房型 售价范围 登记时间 详情
  本周热门求购信息人次爬行榜
区县 希望地段 售价范围 登记时间 人次值 详情
上海 北京 天津 沈阳 大连 青岛 济南 南京 武汉 广州 重庆 成都 南昌 太原 兰州 银川 南宁 西安 长沙 昆明 贵阳 长春 石家庄
西宁 新疆 拉萨 郑州 合肥 海南 惠州 杭州 苏州 常州 温州 福州 宁波 无锡 十堰 深圳 东莞 香港 澳门 厦门 台湾 内蒙 哈尔滨

关于拓房站点地图版权申明广告服务投资本站 |
www.TuoFun.com All rights reserved. E-MAIL:tuofun@126.com Tel:021-61452351 021-61452371 沪ICP备05002646