厦门房地产交易门户
资讯 售房 租房 商用房产 生意转让 二手设备 投资商机 企业服务
 厦门二手房 二手房首页 | 出售信息 | 求购信息 |二手房动态 | 我要贷款| 发布出售 | 发布求购
  区县查询
思明  海沧  集美  同安 
翔安  湖里 
  二手房查询
  出售查询 求购查询
 区 县 物业类型
 房 型 厅 价格 ~
 来 源 登记日期
 关键字
  价格查询

30万以下   30万-50万

50万-60万  60万-70万

70万-80万  80万-90万

90万-100万  100万以上 

  最新出售房源  
区县 物业地址 房型 售价 登记时间 详情
湖里 新沃尔玛楼上 2室2厅 98万元/套 2008-4-9 1 查看
湖里 新沃尔玛楼上 2室2厅 98万元/套 2008-4-9 1 查看
思明 永升花园―超豪华 3室2厅 145万元/套 2008-4-5 2 查看
湖里 裕发花园 4室2厅 300万元/套 2007-12-20 查看
海沧 未来海岸蓝月湾2 3室2厅 67万元/套 2007-12-20 查看
思明 中关委大厦 1室1厅 50万元/套 2007-12-16 查看
思明 湖北大厦 1室1厅 52万元/套 2007-12-12 查看
思明 心悦园 2室2厅 107万元/套 2007-12-12 查看
湖里 裕发花园 3室2厅 192万元/套 2007-12-12 查看
湖里 国贸阳光 3室2厅 175万元/套 2007-12-5 查看
湖里 国宝新城 1室1厅 70万元/套 2007-12-5 查看
思明 华岳山庄 3室2厅 326万元/套 2007-12-5 查看
思明 新港广场 3室2厅 230万元/套 2007-12-5 查看
厦门金榜大厦六楼 0室0厅 0万元/套 2007-11-30 查看
思明 思明区.建邦大厦 1室1厅 37万元/套 2007-11-20 查看
思明 思明区.建邦大厦 1室1厅 37万元/套 2007-11-20 查看
思明 思明区.紫荆园禾 1室1厅 48万元/套 2007-11-20 查看
思明 思明区.鼓浪屿 5室2厅 160万元/套 2007-11-20 查看
思明 莲前 4室2厅 98万元/套 2007-11-20 查看
思明 思明区.建邦大厦 1室1厅 37万元/套 2007-11-20 查看
思明 思明区.湖北大厦 2室2厅 68万元/套 2007-11-20 查看
思明 湖滨北路 3室2厅 136万元/套 2007-11-20 查看
思明 湖滨东路 3室2厅 169万元/套 2007-11-20 查看
思明 彩虹花园 3室2厅 98万元/套 2007-11-20 查看
思明 联发花园 0室0厅 83万元/套 2007-11-20 查看
  本周热门房源人次爬行榜
区县 物业地址 售价 登记时间 人次值 详情
思明 湖滨北路 136万元/套 2007-11-20 1105  查看
思明 思明区.湖北大厦 68万元/套 2007-11-20 1012  查看
思明 思明区.鼓浪屿 160万元/套 2007-11-20 992  查看
湖里 国贸阳光 106万元/套 2007-11-20 834  查看
思明 思明区.紫荆园禾 48万元/套 2007-11-20 775  查看
思明 莲前 98万元/套 2007-11-20 768  查看
思明 思明区.建邦大厦 37万元/套 2007-11-20 765  查看
思明 湖滨东路 169万元/套 2007-11-20 760  查看
思明 心悦园 107万元/套 2007-12-12 755  查看
思明 湖北大厦 52万元/套 2007-12-12 740  查看
湖里 国贸阳光 52万元/套 2007-11-20 715  查看
思明 思明区.建邦大厦 37万元/套 2007-11-20 714  查看
思明 思明区.建邦大厦 37万元/套 2007-11-20 686  查看
湖里 裕发花园 192万元/套 2007-12-12 683  查看
湖里 国贸阳光 175万元/套 2007-12-5 668  查看
湖里 国宝新城 70万元/套 2007-12-5 654  查看
思明 博士花园 58万元/套 2007-11-20 581  查看
湖里 国贸阳光 126万元/套 2007-11-20 569  查看
思明 新港广场 230万元/套 2007-12-5 555  查看
湖里 裕发花园 118万元/套 2007-11-20 529  查看
湖里 嘉隆公寓 135万元/套 2007-11-20 509  查看
思明 源昌商业中心 80万元/套 2007-11-20 506  查看
思明 凯斯特酒店 36万元/套 2007-11-20 502  查看
思明 莲坂山木清华 130万元/套 2007-11-20 496  查看
湖里 裕发花园 100万元/套 2007-11-20 494  查看
  最新求购信息  
区县 希望区域 房型 售价范围 登记时间 详情
  本周热门求购信息人次爬行榜
区县 希望地段 售价范围 登记时间 人次值 详情
上海 北京 天津 沈阳 大连 青岛 济南 南京 武汉 广州 重庆 成都 南昌 太原 兰州 银川 南宁 西安 长沙 昆明 贵阳 长春 石家庄
西宁 新疆 拉萨 郑州 合肥 海南 惠州 杭州 苏州 常州 温州 福州 宁波 无锡 十堰 深圳 东莞 香港 澳门 厦门 台湾 内蒙 哈尔滨

关于拓房站点地图版权申明广告服务投资本站 |
www.TuoFun.com All rights reserved. E-MAIL:tuofun@126.com Tel:021-61452351 021-61452371 沪ICP备05002646